
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


控制回路:1 (4~20mA)
四位高亮数码管显示
人性化操作界面
标准信号输入(4~20mA)
标准信号输出(4~20mA/Modbus)
两组可编程联动输出接口
模块化结构设计
全软件校准功能
项 目 | GN9000-S |
信号输入 | 4~20mA(0、1、2、4~20、22mA) |
显示范围 | 数字0~99999,单位:%LEL、ppm、%Vol |
精 度 | ±1%FS |
供电电源 | DC24V±8V |
本机功耗 | 2.5W |
输出信号 | 4~20mA/RS485、开关量(2组) |
输出控制 | 2组可编程继电器输出,触点容量5A 24VDC或2A 250VAC (常开/常闭、电平/脉冲方式可设置) |
显示方式 | 4位七段数码管 |
操作方式 | 按键 |
控制回路 | 1路 |
自动检测 | 线路断/短路、电源欠压、探测器各种状态检测功能等 |
报警设定 | 低限、高限两段报警,默认25%FS、50%FS,可调 |
报警方式 | 本地声、光报警 |
安装方式 | 盘装式/机柜式 |
开口尺寸 | 45.5mm×92.8mm(长×宽) |
外型尺寸 | 48mm×96mm×108mm(长×宽×深) |
壳体材料 | ABS |
重 量 | 220g |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
相对湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合标准 | GB16808-2008 |
控制回路:1 (4~20mA)
四位高亮数码管显示
人性化操作界面
标准信号输入(4~20mA)
标准信号输出(4~20mA/Modbus)
两组可编程联动输出接口
模块化结构设计
全软件校准功能
项 目 | GN9000-S |
信号输入 | 4~20mA(0、1、2、4~20、22mA) |
显示范围 | 数字0~99999,单位:%LEL、ppm、%Vol |
精 度 | ±1%FS |
供电电源 | DC24V±8V |
本机功耗 | 2.5W |
输出信号 | 4~20mA/RS485、开关量(2组) |
输出控制 | 2组可编程继电器输出,触点容量5A 24VDC或2A 250VAC (常开/常闭、电平/脉冲方式可设置) |
显示方式 | 4位七段数码管 |
操作方式 | 按键 |
控制回路 | 1路 |
自动检测 | 线路断/短路、电源欠压、探测器各种状态检测功能等 |
报警设定 | 低限、高限两段报警,默认25%FS、50%FS,可调 |
报警方式 | 本地声、光报警 |
安装方式 | 盘装式/机柜式 |
开口尺寸 | 45.5mm×92.8mm(长×宽) |
外型尺寸 | 48mm×96mm×108mm(长×宽×深) |
壳体材料 | ABS |
重 量 | 220g |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
相对湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合标准 | GB16808-2008 |
在线留言
相关产品
