
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


多合一 (泵吸式)
中国船级社型式认可产品
三重报警系统,声、光及振动报警
全功能自检,开机自动调零程序
实时时钟,报警数据记录
中英文双语菜单,简单切换
彩色液晶屏显示,背光亮度可调
体积小、重量轻
项 目 | GN8080F |
检测气体 | 可燃气体、一氧化碳、硫化氢、氧气 |
检测原理 | 催化燃烧式、电化学式 |
测量范围 | 可燃气体:0~100%LEL、一氧化碳:0~500ppm、硫化氢:0~100ppm、氧气:0~30%VOL |
供电电源 | 锂电池(带充电器) |
液晶显示 | 实时显示当前气体浓度和工作状态 |
报警级别 | 低限和高限两级报警,氧气为欠氧和过氧报警 |
报警方式 | 声、光及振动报警,LCD显示被测气体实时浓度和报警状态 |
工作方式 | 泵吸式 |
工作时间 | ≥10小时 |
执行标准 | GB 15322.3-2019;MSC.1/Cric.1477;JJG 365-2008;JJG 695-2019 |
CCS证书号 | GZ21PTB00073 |
防爆合格证 | GYB20.1081X |
防爆标志 | ExdibⅡCT4 Gb |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
相对湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
外型尺寸 | 140mm×68mm×32mm(长×宽×深)(含背夹:深47mm) |
重 量 | 250g |
多合一 (泵吸式)
中国船级社型式认可产品
三重报警系统,声、光及振动报警
全功能自检,开机自动调零程序
实时时钟,报警数据记录
中英文双语菜单,简单切换
彩色液晶屏显示,背光亮度可调
体积小、重量轻
项 目 | GN8080F |
检测气体 | 可燃气体、一氧化碳、硫化氢、氧气 |
检测原理 | 催化燃烧式、电化学式 |
测量范围 | 可燃气体:0~100%LEL、一氧化碳:0~500ppm、硫化氢:0~100ppm、氧气:0~30%VOL |
供电电源 | 锂电池(带充电器) |
液晶显示 | 实时显示当前气体浓度和工作状态 |
报警级别 | 低限和高限两级报警,氧气为欠氧和过氧报警 |
报警方式 | 声、光及振动报警,LCD显示被测气体实时浓度和报警状态 |
工作方式 | 泵吸式 |
工作时间 | ≥10小时 |
执行标准 | GB 15322.3-2019;MSC.1/Cric.1477;JJG 365-2008;JJG 695-2019 |
CCS证书号 | GZ21PTB00073 |
防爆合格证 | GYB20.1081X |
防爆标志 | ExdibⅡCT4 Gb |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
相对湿度 | 0~95%RH(非冷凝) |
外型尺寸 | 140mm×68mm×32mm(长×宽×深)(含背夹:深47mm) |
重 量 | 250g |
在线留言
相关产品
